藥品 | 相互作用 | 評論 |
地爾硫卓 | 對菲卓替尼fedratinibAUC無實質性影響 |
|
依非韋倫 | 菲卓替尼fedratinibAUC降低(降低47%) | 可能導致菲卓替尼fedratinib的暴露量減少并可能降低其有效性。避免同時使用。 |
紅霉素 | 對菲卓替尼fedratinibAUC無實質性影響 |
|
氟康唑 | 穩(wěn)態(tài)時菲卓替尼fedratinibAUC增加 | 聯(lián)合使用可能會導致全身暴露增加和可能的毒性。 如果發(fā)生不良反應,可能需要更深入的安全監(jiān)測和潛在的劑量調整。 |
酮康唑 | 菲卓替尼fedratinibAUC增加(穩(wěn)態(tài)時2倍) | 考慮CYP3A4抑制潛力較小的替代藥物;如果無法避免同時使用,請將菲卓替尼fedratinib劑量減少至200mg,每日一次 如果停用酮康唑,請將菲卓替尼fedratinib劑量增加至300mg每日一次,持續(xù)2周,然后根據耐受情況增加至400mg每日一次 |
二甲雙胍 | 二甲雙胍的腎清除率下降36% | 監(jiān)測不良反應并考慮調整劑量。 |
美托洛爾 | 美托洛爾AUC增加(2倍) | 監(jiān)測美托洛爾毒性并酌情調整美托洛爾劑量 |
咪達唑侖 | 咪達唑侖AUC增加(4倍) | 監(jiān)測咪達唑侖毒性并酌情調整咪達唑侖劑量 |
奧美拉唑 | 奧美拉唑AUC增加(3倍) | 監(jiān)測奧美拉唑毒性并酌情調整奧美拉唑劑量 |
泮托拉唑 | 對菲卓替尼AUC無實質性影響 |
|
利福平 | 菲卓替尼fedratinibAUC降低(降低81%) | 可能導致菲卓替尼fedratinib的全身暴露減少并可能降低其有效性。避免同時使用。 |
菲卓替尼fedratinib仿制藥還未上市,“海得康”發(fā)掘國際新藥動態(tài),為國內患者提供全球已上市藥品的咨詢服務,請咨詢海得康醫(yī)學顧問:400-001-9769,海得康官網微信:15600654560。

【友情提示:本文僅作為參考意見,具體處理辦法還是要醫(yī)生根據患者實際情況綜合評估后進行處理。用藥期間隨時與醫(yī)生保持聯(lián)系,隨時溝通用藥情況。圖片若有侵權,請聯(lián)系刪除。】